(Vibiznews – IDX Stocks) – Minggu ini investor sedang mencermati pengumuman pembagian dividen jumbo oleh beberapa emiten-emiten.
Sebenarnya BEI memiliki indeks yang mengumpulkan emiten-emiten dengan catatan pembayaran dividen tertinggi, yaitu Indeks High Dividen – Dividen20.
Daftar 20 saham dengan yield pembayaran dividen tertinggi ini terangkum dalam indeks High Dividend 20. BEI melakukan penyusunan ulang penghuni indeks High Dividend 20 (IDXHIDIV20).
Mengacu surat Pengumuman Bursa Efek Indonesia Nomor Peng-00022/BEI.POP/01-2023, pengocokan ulang ini akan efektif berlaku sejak 3 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024 mendatang.
Berikut daftar lengkap menghuni indeks High Dividend 20 teranyar.
No | Kode | Emiten |
1 | ADRO | PT Adaro Energy Indonesia Tbk. |
2 | ASII | PT Astra Inernational Tbk. |
3 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk |
4 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia Tbk. |
5 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. |
6 | BMRI | PT Bank Mandiri Tbk. |
7 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. |
8 | DMAS | PT Puradelta Lestari Tbk. |
9 | HMSP | PT H.M. Sampoerna Tbk. |
10 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk. |
11 | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. |
12 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk. |
13 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk. |
14 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk. |
15 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk. |
16 | TLKM | PT Telkom Indonesia Tbk. |
17 | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk. |
18 | UNTR | PT United Tractors Tbk. |
19 | UNVR | PT Unilever Indonesia Tbk. |
20 | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk |
Selasti Panjaitan/Vibiznews/Head of Wealth Planning