(Vibiznews – Commodity) – Pada bulan Maret ini terlihat harga komoditas pertanian masih mengalami kenaikan. Masalah yang terjadi pada cuaca menjadi pemicu kenaikan harga dari komoditas pertanian.
Harga kedelai masih terus rally, karena cuaca di Argentina masih kering sehingga mengganggu hasil panen, dan panen kedelai rendah, ditambah dengan kekhawatiran perang dagang antara AS dan Cina, setelah pengumuman Presiden Trump mengenai bea masuk barang impor dari Cina.
Harga gandum merah juga mengalami kenaikan karena cuaca yang kering melanda ladang gandum di Selatan AS
Harga kakao juga rally karena kekhawatiran berkurangnya panen karena cuaca kering di kebun kakao di Cote d’Ivoire.
Harga jagung meningkat karena permintaan jagung dari AS meningkat sementara USDA melaporkan terjadi penurunan dari panen jagung tahun ini.
Perkembangan Harga Komoditas Pertanian Maret 2018 | |||
Komoditas | harga akhir Maret | perubahan dari bulan lalu | perubahan di tahun 2018 |
Biji-Bijian : | |||
Kedelai | $10.44 3/4 perbushel | 0.00% | 9.80% |
Jagung | $3.87 3/4 perbushel | 3.50% | 10.50% |
Gandum: | |||
Soft red winter wheat | $4.51 perbushel | -6.90% | 5.60% |
Hard red winter wheat | $4.67 1/4 perbushel | -8.10% | 9.40% |
Spring wheat (Minneapolis) | $5.78 1/2 perbushel | -4.50% | -5.90% |
Soft Commodities | |||
Kakao ( New York) | $2,556 per ton | 14.10% | 35.10% |
Kakao ( London) | £1,753 per ton | 11.40% | 27.20% |
Kopi Arabika (New York) | 118.15 sen per pound | -2.40% | -6.40% |
Kopi Robusta (New York) | $1,725 per ton | -2.50% | 0.60% |
Gula Mentah (New York) | 13.48 sen per pound | -5.5% | -18.50% |
Gula Putih (London) | $351.20 per ton | -2.80% | -11% |
Kapas | 81.46 sen per pound | -0.20% | 3.60% |
Minyak kelapa sawit | 2,430 ringgit perton | -5.00% | -2.90% |
Loni T / Analyst Vibiz Research Centre – Vibiz Consulting Group
Editor : Loni